2019第十五届越南国际汽车摩托车及零配件展览会
(此展会已过期)
展出时间 | 2019/5/23 至 2019/5/26 |
申请截止 | 2019/3/1 |
周 期 | 1年/届 |
创办时间 | |
展会地区 | |
具体地址 | 越南西贡国际会展中心 |
参展范围 | 车辆整车:汽车整车(新能源车、乘用车、商用车、微型车、卡车、工程车、专用车、特种车)、摩托车整车(两轮、三轮)、电动车(两轮、三轮、四轮)、观光电动车/电动漂移车/折叠车/滑板/独轮车/助力车/平横车等。制造技术装备:激光技术及零部件焊接、汽车零部件机加工装备;工业机器人、车身焊装工程装备;总装工程及冲压工程、涂装工程装备;质量控制工程、汽车模具及3D打印技术;装配系统集成、装配技术、连接技术等。 车辆零部件:轮胎、面板、方向盘、仪表、灯具、座椅、相关配套等;发动机、变速、驱动传动、排气技术等驱动系统;轴、转向、刹车、悬挂等底盘系统;电源、点火、起动、信号照明、仪表和辅助电气装置等汽车电子电气系统;车辆电子电器/影音设备/通讯设备;通用部件及车辆制造相关材料等。 |
主 办 方 | 越南工贸部 越南科技部 越南工商联合会 |
承 办 方 | 越南亚洲展览贸促股份公司 |
展会网址 | http:// |
展会说明 | 主办单位: 越南工贸部、越南科技部、越南工商联合会 运营单位: 越南西贡国际会展中心 越南亚洲展览贸促股份公司 协办单位: 越南汽车摩托车自行车协会、越南汽车生产商协会 越南摩托车厂商协会、越南汽车运输协会 越南工业配套协会汽车委员会、越南仓储物流协会 越南物流服务企业协会、越南工程机械协会等 中国展务: 广西越中会展商务有限公司 规模性:越南本土汽摩及配套产业第一大展、10多个国家参展、1.5万平方规模、买家观众8万人次; 实效性:同步邀约买家与参展商、展前撮合/精准配对/现场接洽、政企对话、实地考察等一条龙服务。 越南人口9千多万,2016年GDP增速6.21%,2016中越双边贸易总额982亿美元,中国继续是越南的第一大贸易合作伙伴。越南在2016年成为中国在东盟的最大贸易伙伴,在全球贸易低迷的背景下,中越两国贸易额却逆势增长。当前越南汽车保有量约300万辆,2016年越南汽车年销售30.5万辆,比2015年增长24%;进口约11.5万辆汽车整车,比2015年增长25%;其他运输车辆及其配件进口额达14亿美元。随着2018年越南对从东盟各国进口的原装汽车实行零关税,越南汽车市场将迎来爆发式增长期。当前越南摩托车保有量约有4800万辆(平均每2人有一辆),2016年越南摩托车市场年销售310万辆,同比增长9.5%;2016年越南进口摩托车及其配件金额达4.24亿美元,同比增长20%。由于越南的实际交通情况和越南人的出行习惯,预计未来几年摩托车销售量仍将达280-320万辆/年。 (1)展前配对保效果 越南买家与中国展商同步邀约 供应越南潜在买家名册以参考 调查筛选优质越南买家展前配对 主流报刊投放广告增量邀买家 (2)展中多元撮合促交易 除了公共观众外,可量身定邀5 - 2 0家对口越商面洽 锁定买家大客户,可撮合上门拜会直洽独揽交易机会 对接匹配越南商协会,终端会员+商圈人脉一网打尽 适宜考察产业园区/生产基地/对口企业/专业市场等... (3)展后无忧服务再加力 驻越南办事处注册咨询 对越投资专家顾问咨询 后续行业动态最新资讯 免赠新增越南买家名单 特惠参加中越双向采购会
报名联系:广西越中会展商务有限公司 |