马来西亚东丽/ABS 920-555 苏州经销长期优惠供应
产品描述
原料描述部分 | ||||||
规格级别 | 注塑级,透明级,高流动,高刚性, | 外观颜色 | 金色 | |||
原料技术数据 | ||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | 沉浮法 | 1.08 | |||
吸水性 | 浸入23℃水中24小时 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
熔体流动速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | ||
燃烧性 | UL-94 | 94HB | ||||
融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度计 | 3.5~5.0 | ×103泊 | ||
机械性能 | 屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | ||
屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | ||
断裂强度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 |
供应商的其它产品信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。塑胶产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择塑胶通会员!

产品咨询